Les INDICES matières premières pour le mois de Septembre 2023 sont disponibles dans l’espace 𝐅𝐅𝐂 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐓𝐑𝐔𝐂𝐓𝐄𝐔𝐑𝐒
15 septembre 2023
|By Jérôme
Mensuellement la FFC CONSTRUCTEURS publie les indices matières premières, vous trouverez ainsi toutes les évolutions
- CHANGE
– EUR/USD | Monde - ACTIVITE ECONOMIQUE
– PMI activité manufacturière | Europe
– PMI activité manufacturière | France
– Prix de production INSEE I France - ENERGIES
– Gazole à la pompe, mensuel, hors TVA | Tarif France
– Fuel domestique | France
– Electricité – prix de base | France
– Electricité – prix de pointe | France
– Gaz – PEG | Europe
– Carburant groupe froid | France - TRANSPORTS
– FBX |Monde
– FBX11 Chine/Asie de l’Est – Europe du Nord 40′ (CEA-EUR) |Monde
– Indice CNR LD EA | France
– Indice CNR REG EA | France
– Porte – voitures 35T | Indice France - ACIERS LAMINÉS À CHAUD
– Barre d’acier, armature, 18-25 mm | Chine
– Acier plat laminé à chaud, bobine, départ usine Ruhr | Europe du Nord - ACIERS LAMINÉS À FROID
– Acier plat, laminé à froid, 1.0mm | Chine
– Tôles laminées à froid 1mm
– Acier plat laminé à froid, bobine, départ usine Ruhr |Europe du Nord
– Tôle d’acier laminé à froid (CR), DC01, Taille 1250×2500 mm, épaisseur 1mm| China - ACIERS INOXYDABLES
– tôles laminées à froid 1-1,2 mm - ACIERS GALVANISÉS
- – Acier plat galvanisé, bobine, départ usine Ruhr | Europe du Nord
– Tôle d’acier galvanisé à chaud, qualité : DX51D + Z; largeur 1 250 mm; épaisseur 1 mm | China
– Tôles galvanisées en bobines 1,5 mm | Belgique
- – Acier plat galvanisé, bobine, départ usine Ruhr | Europe du Nord
- ACIERS HRC
– Acier plat HR | Chine - MÉTAUX NON FERREUX
- – Aluminium, 3 mois, vendeur |Londres
– Tôles d’aluminium alliage 1050 1 à 3 mm | BELGIQUE
– Cuivre | Londres (Angleterre)
– Fil de cuivre
- – Aluminium, 3 mois, vendeur |Londres
- POLYCARBONATES ET PET
– Polycarbonate | Chine
– PET | CFR port China [XAY8U]
– PET | rendu France - ABS
– ABS | CFR port Chine [ZLY4Z]
– ABS, naturel | Europe centrale
– ABS | rendu France - PEHD, PP et PVC
– PEHD |France
– PEHD en injection | Belgique
– Polypropylène (PP) | rendu France
– PVC | rendu France - PU
– UP : résine polyesthère non saturées - BOIS
– Contreplaqué
– Bois massif pour emballage | HPE
Rendez-vous dans votre espace « adhérents » en cliquant ICI.